Jugendförderprogramme 2025:
Schwäbisches Nachwuchsförderprogramm:
Stationen:
| Termin | Austragungsort |
|---|---|
| 03. - 04.05.2025 | Ottobeuren |
| 27. - 09.06.2025 | Thierhaupten |
| 12. - 13.07.2025 | Altenmünster-Baiershofen |
| 19. - 20.07.2025 | Rettenberg |
| 19. - 20.07.2025 | Bad Wörishofen |
| 27.07.2025 | Marktoberdorf |
| 02. - 03.08.2025 | Finale Dietmannsried |
Jugendförderprogramme 2023:
FRB – Veranstalter Nachwuchscup 2025
Näheres unter: FRB Nachwuchsjugendcup 2025 – FRB e.V.
Austragungsorte:
| Franken | ||
| Marktredwitz Wölsau | 04.-06.04.2025 | 6.7 |
| Herrieden | 01. Mai 25 | 0.7 |
| Nürnberg RC Pferdebox | 03.-04.05.2025 | 0,7 |
| Hof / Saale | 10.-11.05.2025 | 6.7 |
| Tattersall | 17.-18.05.2025 | 6.7 |
| Trautskirchen | 21.-22.06.2025 | 6.7 |
| Marktredwitz Hubertus | 05.-06.07.2025 | 6.7 |
| Altdorf | 12.-13.07.2025 | 0.7 |
| Eichenbühl | 15.-17.08.2025 | 6.7 |
| Demantsfürth | 16.-17.08.2025 | 0.7 |
| Schwaben | ||
| Schwabmünchen | 05.-06.04.2025 | 0.7 & 6.7 |
| Ottobeuren | 03.-04.05.2025 | 0.7 |
| Thierhaupten | 27.-29.06.2025 | 6.7 |
| Schwabmünchen | 05.-06.07.2025 | 6.7 |
| Altenmünster Baiershofen | 12.-13.07.2025 | 0.7 & 6.7 |
| Bad Wörrishofen | 19.-20.07.205 | 0.7 & 6.7 |
| Oberbayern | ||
| Eicherloh laurent | 22.-23.03.2025 | 0.7 |
| Haselbach bei Aschau | 06.04.2025 | 0.7 + 6.7 |
| Ismaning | 03.-04.05.2025 | 0.7 |
| Karlsfeld | 15.-18.05.2025 | 6.7 |
| Windhof | 17.-18.05.2025 | 0.7 |
| Landsberg | 29.05.2025 | 0.7 + 6.7 |
| Taufkirchen | 09.06.2025 | 6.7 |
| Markt Indersdorf | 07.-10.08.2025 | 6,7 |
| Niederbayern / Oberpfalz | ||
| Landshut | 30.03.2025 | 0.7 |
| Schwandorf | 10.-11.05.2025 | 6.7 |
| Dirnau Burglengenfeld | 24.05.2025 | 6.7 |
| Münster, 94377 Steinach | 29.05.-01.06.2025 | 6.7 |
| Hollweck Hohenberg | 08.-09.06.2025 | 6.7 |
| Eggenfelden | 19.-22.06.2025 | 0.7 |
| Schwarzach | 28.-29.06.2025 | 0.7 |
| Mitterfels | 06.07.2025 | 0.7 |
| Straubing | 19.-20.07.2025 | 6.7 |
| Deggendorf | 26.-27.07.2025 | 6.7 |
| Finale | ||
| München Riem | 13./14.9.25 | Finale |
