Kader Reiter Dressur 2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danner Christina | Christina | RFV Bad Wörishofen e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dietrichs Julian | Julian | RC Ulrichshof Königsbrunn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eder Daniela | Daniela | RC Prinz Eugen Höchstädt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eisermann Stefanie | Stefanie | RC Ulrichshof Königsbrunn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freund Frank | Frank | TRSC Königsbrunn e. V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gebhard Nicola Sophie | Nicoa Sophie | RC TG Oberelchingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jorck-Jorckston Christina | Christina | RSG Edelstetten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilian-Pohl Elke | Elke | Rieser RV Oettingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mayr Anissa | Anissa | RFV Bad Wörishofen e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mayr-Hinmüller Petra | Petra | RFV Bad Wörishofen e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merk Lara | Lara | RFV Thierhaupten/Ötz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Müller Cornelia | Cornelia | RC Rothal-Iller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nieberle Romina | Romina | LRFV Gennachtal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petzke Karl-Heinz | Karl-Heinz | RFV Illertissen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rettinger Carmen | Camen | RC Prinz Eugen Höchstädt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ritzel Ramona | Ramona | RFV Bad Wörishofen e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnödt Brigitte | Brigitte | RFV Günzburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zick Denise | Denise | RFV Bad Grönenbach e. V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zimmer Ayleen | Ayleen | RFV Bad Wörishofen e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U 25Miller Alisa |
Alisa |
RFZV Babenhausen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wagner Sarah | Sarah | RC Ulrichshof Königsbrunn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kader Junge Reiter 2024 | ||
| Dressur JR | Ernst, Alissa | RFV Jettingen e.V. |
| Perspektivkader Dressur JR | Bock, Sophia | RFZV Babenhausen e.V. |
| Perspektivkader Dressur JR | Cronauer, Kim Laura | RFC Markt Erkheim e.V. |
| Perspektivkader Dressur JR | Gebele, Melissa | RFV Schwabmünchen e.V. |
| Perspektivkader Dressur JR | Grimminger, Anna Marie | RFV Weißenhorn e.V. |
| Springen JR | Angerer, Giuliana | RV Augsburg-West |
| Springen JR | Betz, Annika | RFV Jettingen e.V. |
| Springen JR | Müller, Hannah Katharina | RFZV Babenhausen e.V. |
| Springen JR | Schilling, Marie-Theres | RFZV Babenhausen e.V. |
| Springen JR | Schmid, Sandra | SVG Langerringen Abt. Reiten e.V. |
| Perspektivkader Springen JR | Albrecht, Theresa | RFC St.G. Lützelburg e.V. |
| Perspektivkader Springen JR | Haas, Charlotte | RFV Jettingen e.V. |
| Perspektivkader Springen JR | Reisacher, Carlotta | RFZV Babenhausen e.V. |
| Kader Junioren 2024 | ||
| Dressur Junioren | Assel, Janina | RFV Schwabmünchen e.V. |
| Dressur Junioren | Brockmann, Paula | RFV Schwabmünchen e.V. |
| Dressur Junioren | Fink, Luisa | RFV Jettingen e.V. |
| Dressur Junioren | Ruppert, Josephine | RFV Bad Wörishofen e.V. |
| Dressur Junioren | Suttner, Sarah | RC Memmingen e.V. |
| Perspektivkader Dressur Junioren | Odenheimer, Liv | RV Oberallgäu Muderbolz e.V. |
| Perspektivkader Dressur Junioren | Tremel-Wunderle, Hanna | RFV St.Georg Nördlingen e.V. |
| Perspektivkader Dressur Junioren | Waibel, Charlotte | RFV Günzburg e.V. |
| Springen Junioren | Assmann, Leonie | RFV Bad Wörishofen e.V. |
| Springen Junioren | Beck, Lena | RSV Oberallgäu Oberstdorf |
| Springen Junioren | Beutel, Lydia Sarah | RSV Oberallgäu Oberstdorf |
| Springen Junioren | Kienberger, Rosalie | RFV Horgau e.V. |
| Springen Junioren | Rudolph, Eva | Reitverein Ottilienberg e.V. |
| Springen Junioren | Schmuck, Lea | RFZV Babenhausen e.V. |
| Springen Junioren | Spies, Emma Viktoria | TSG Brunnenmühle-Dasing e.V. |
| Perspektivkader Springen Junioren | Blessing, Luisa | PSV Bellenberg e.V. |
| Perspektivkader Springen Junioren | Münz, Mira | RFZV Babenhausen e.V. |
| Vielseitigkeit Junioren | Bartölke, Leonie Johanna | RFV Donauwörth-Mertingen e.V. |
| Vielseitigkeit Junioren | Miehle, Anika Lara | RV Augsburg-West |
| Vielseitigkeit Junioren | Schmid, Lea Isabell | RFV Donauwörth-Mertingen e.V. |
| Perspektivkader Vielseitigkeit Junioren | Gruber, Hanna | RC Oberbeuren e.V. |
| Kader Children 2024 | ||
| Dressur Children | Fink, Charlotte | RFV Jettingen e.V. |
| Dressur Children | Linder, Chiara | RFV Holzgünz e.V. |
| Dressur Children | Kuhlins Mira | SV Holzheim Abt. Reiten e.V. |
| Dressur Children | Müßig Lena | RFV Schwabmünchen e.V. |
| Perspektivkader Dressur Children | Bartölke, Leonie Johanna | RFV Donauwörth-Mertingen e.V. |
| Perspektivkader Dressur Children | Haußmann, Felix | RFV Schwabmünchen e.V. |
| Springen Children | Carmagnani, Luis | RFV Jettingen e.V. |
| Springen Children | Fink, Charlotte | RFV Jettingen e.V. |
| Springen Children | Gutmeyr, Emma Marie | RFV Horgau e.V. |
| Springen Children | Miehle, Anika Lara | RV Augsburg-West |
| Perspektivkader Springen Children | Unger, Anna Sophie | RFC St.G. Lützelburg e.V. |
| Kader Pony 2024 | ||
| Dressur Pony P1 | Beck, Max | RFV Illertissen u.U.e.V. |
| Dressur Pony P1 | Fink, Charlotte | RFV Jettingen e.V. |
| Dressur Pony P1 | Graschi, Ida-Marie | RFV Bad Wörishofen e.V. |
| Dressur Pony P1 | Grundmüller, Luisa | RC Oberbeuren e.V. |
| Dressur Pony P1 | Haußmann, Felix | RFV Schwabmünchen e.V. |
| Dressur Pony P1 | Kirchner, Lilith | RC RH Zoltingen e.V. |
| Dressur Pony P1 | Lang, Katharina | RFV Buxheim e.V. |
| Dressur Pony P1 | Märsch, Maxine Marie | RC TG Oberelchingen e.V. |
| Dressur Pony P1 | Rudolph, Eva | Reitverein Ottilienberg e.V. |
| Dressur Pony P1 | Sirch, Milena | RFV Schwabmünchen e.V. |
| Dressur Pony P1 | Wilfer, Sina | RFV Donauwörth-Mertingen e.V. |
| Dressur Pony P1 | Kuhlins Nora | SV Holzheim Abt. Reiten |
| Dressur Pony P2 | Adam, Mia-Maria | SV Holzheim 1947 Abt.Reiten e.V. |
| Dressur Pony P2 | Linder, Cecilia | RV Nesselwang e.V. |
| Dressur Pony P2 | Müller, Charlotte | Sportpferdezentrum Gut Buchenhof e.V. |
| Dressur Pony P2 | Schwab, Lina Ramona | RFV Thierhaupten/Ötz e.V. |
| Springen Pony P1 | Beck, Lena | RSV Oberallgäu Oberstdorf |
| Springen Pony P1 | Höß, Lucy | TSG Brunnenmühle-Dasing e.V. |
| Springen Pony P2 | Linder, Loris | RFV Holzgünz e.V. |
| Springen Pony P1 | Unger, Anna Sophie | RFC St.G. Lützelburg e.V. |
| Springen Pony P1 | Zeller, Franzisca | RC Oberbeuren e.V. |
| Springen Pony P2 | Beutel, Johanna Odilia | RSV Oberallgäu Oberstdorf |
| Springen Pony P2 | Carmagnani, Luis | RFV Jettingen e.V. |
| Springen Pony P2 | Leicht, Felicitas | RVC Gutenberg e.V. |
| Springen Pony P2 | Miehle, Anika Lara | RV Augsburg-West |
|
Vielseitigkeit Pony |
Leicht, Felicitas | RVC Gutenberg e.V.
|
Kader Regionalverband Schwaben
Voltigieren 2024
S-Gruppen
VRC Weicht I
VRV Allgäu-Illertal I
RuFV Schwabmünchen I
S-Einzelvoltigierer
Anja Traub- VRV Allgäu Illertal
Natalie Aurbacher – VRV Allgäu Illertal
Julian Wilfling – VRC Weicht
U21-Einzelvoltigierer
Sarah Berchtold – VRC Weicht
Junior-Einzelvoltigierer
Laura Seemüller – VRC Weicht
Doppel-/Junior-Doppelvoltigierer
Dominik Aurbacher / Emma Schneider – VRV Allgäu-Illertal
Emily Brandner / Luisa Widler – VRV Allgäu-Illertal
KADER VOLTIGIEREN 2022/2023
S-Gruppen:
VRV Allgäu-Illertal e. V. I
RFV Schwabmünchen e. V. I
VRC Weicht e. V. I
Junior-Gruppen:
RFV Schwabmünchen Junior e. V. I
PSV Roggenburg Junior e. V.
S-Einzelvoltigierer:
Natalie Aurbacher VRV Memmingen e. V.
Anja Traub – VRV Allgäu-Illertal e. V.
Julian Wilfling – VRC Weicht e. V.
Junior-Einzelvoltigierer:
Laura Seemüller – VRC Weicht e. V.
Sarah Berchthold – VRC Weicht e. V.
Doppelvoltigierer:
Zoe Spreng und Franca Spreng – PSV Roggenburg e. V.
Emily Brander und Luisa Widler – VRV Allgäu-Illertal e. V.
Mona Fischer und Adina Vießmann – VRV Allgäu-Illertal e. V.
Dominik Aurbacher und Emma Schneider – VRV Allgäu-Illertal e. V.
