Regionalkader u. Förderstufe Schwaben 2012
Kriterien zur Berufung in den
| Ponykader | Dressur - Junioren | Springen- Junioren | Dressur + Springen Junge Reiter |
|
|
|
mind. 5 Plac. Kl. M davon an 1.- 5. Stelle oder 3 Plac. Kl. S
|
| Nachberufungen in den Kader zum 30.06. des lfd. Jahres können nur anhand von vorliegenden Ergebnislisten des Veranstalters vorgenommen werden. |
| Kader Dressur - Junge Reiter 2012 | ||
| Name | Verein | Geb |
| Embacher, Melanie | RFV Schwabmünchen e.V. | 1991 |
| Frey, Ramona | RFV Horgau e.V. | 1993 |
| Heidenreich, Vivienne | RFV Buchloe e.V. | 1993 |
| Schmidt, Beatrice | PSZ Ettringen e.V. | 1992 |
| Kader Dressur - Junioren 2012 | ||
| Name | Verein | Geb |
| Beer, Kristin | RFZV Babenhausen e.V. | 1994 |
| Feil, Lisa Marie | RTG Offingen e.V. | 1995 |
| Habbach, Tamara | RTG Obere Mühle e.V. | 1995 |
| Halter, Sarah | RV Königsbrunn Fohlenhof e.V. | 1995 |
| Nebe, Katharina Maria | RFV Bad Wörishofen e.V. | 1995 |
| Schnack, Rebecca | RFV Kaufbeuren e.V. | 1994 |
| Schnell, Lea | RFV Schwabmünchen e.V. | 1994 |
| Schuler, Christina | RFV Buchloe e.V. | 1994 |
| Kader Dressur - Ponyreiter 2012 | ||
| Name | Verein | Geb |
| Fischer, Marie | RFV Bad Wörishofen e.V. | 1999 |
| Große, Felix | RFV Buxheim e.V. | 1997 |
| Linder, Iris | RFV Donauwörth-Mertingen e.V. | 1998 |
| Merk, Joana | RFV Donauwörth-Mertingen e.V. | 1996 |
| Merk, Lara | RFV Donauwörth-Mertingen e.V. | 1998 |
| Seifert, Sarah | LRFV Gennachtal e.V. | 1996 |
| Stechele, Nina | SVG Langerringen Abt. Reiten e.V. | 1996 |
| Strauß, Katharina | RV Hofhegnenberg e.V. | 1999 |
| Vogel, Anna-Katharina | RFV Marktoberdorf e.V. | 1996 |
| Zengerle, Jessica | RFV Donauwörth-Mertingen e.V. | 1996 |
| Kader Springen - Junge Reiter 2012 | ||
| Name | Verein | Geb |
| Düster, Jannis | RTG Obere Mühle e.V. | 1993 |
| Empl, Amelie | RV Königsbrunn Fohlenhof e.V. | 1991 |
| Hense-Österle, Nina | RV RH Wolfsried | 1991 |
| Leutenmaier, Theresa | RSG Edelstetten e.V. | 1992 |
| Maier, Eva Marie | SVG Langerringen Abt. Reiten e.V. | 1993 |
| Paul, Alexandra | RFV Altusried e.V. | 1992 |
| Schlachter, Simon | RSG Edelstetten e.V. | 1991 |
| Wieland, Thomas | RFV Illertissen u.U.e.V. | 1992 |
| Wink, Kathrina | RFV Altenmünster Baiershofen e.V. | 1993 |
| Zoller, Lisa | RC RH Zoltingen e.V. | 1991 |
| Kader Springen - Junioren 2012 | ||
| Name | Verein | Geb |
| Barth, Andreas | PSG Tiefenbach e.V. | 1998 |
| Böhler, Julia | RFV Bad Wörishofen e.V. | 1995 |
| Bremer, Chantelle | RFV Donauwörth-Mertingen e.V. | 1994 |
| Laqua, Felicia | RSV Oberallgäu Oberstdorf | 1994 |
| Lein, Anton jun. | RFV Bad Wörishofen e.V. | 1996 |
| Maier, Philipp | SVG Langerringen Abt. Reiten e.V. | 1996 |
| Mauer, Laura | RFV Buchloe e.V. | 1994 |
| Pirzer, Georg | PSZ Ettringen e.V. | 1995 |
| Rommel, Katja | SV Holzheim 1947 Abt.Reiten e.V. | 1995 |
| Sassi, Simona | RFV Illertissen u.U.e.V. | 1996 |
| Thater, Jana Vanessa | RFZV Babenhausen e.V. | 1995 |
| Kader 2012 - Ponyreiter Springen | ||
| Name | Verein | Geb. |
| Fackler, Mona | TG Pegasus Nord-Ries e.V. | 1996 |
| Hintz, Corinna | RFV Lindenberg e.V. | 1996 |
| Maier, Julia | SVG Langerringen Abt. Reiten e.V. | 1999 |
| Maurus, Leonie Theresa | RFV Obergünzburg e.V. | 1998 |
| Rommel, Britta | SV Holzheim 1947 Abt.Reiten e.V. | 1996 |
| Sassi, Simona | RFV Illertissen u.U.e.V. | 1996 |
| Schmid, Verena | RFV Illertissen e.V. | 1996 |
| Vogel, Anna-Katharina | RFV Marktoberdorf e.V. | 1996 |
| Kader Vielseitigkeit Junge Reiter 2012 | ||
| Name | Verein | Geb |
| Bendfeldt, Daniela | RFV Kaufbeuren e.V. | 1991 |
| Grieger, Sophie | RC Oberbeuren e.V. | 1991 |
| Lahmer, Nadine | RFV Marktoberdorf e.V. | 1992 |
| Rebhan, Franziska | RVZ Salgen e.V. | 1991 |
| Sauter, Linda | RFV Günzburg e.V. | 1991 |
| Kader Vielseitigkeit - Junioren 2012 | ||
| Name | Verein | Geb |
| Bartmann, Nina | RV Nesselwang e.V. | 1994 |
| Bendfeldt, Stefanie | RFV Kaufbeuren e.V. | 1995 |
| Buxeder, Stefanie | SVG Langerringen Abt. Reiten e.V. | 1995 |
| Gentner, Tamara | RV Oberallgäu Muderbolz e.V. | 1997 |
| Königsperger, Eva-Maria | RC Oberbeuren e.V. | 1996 |
| Lahmer, Stefanie | RFV Marktoberdorf e.V. | 1995 |
| Rommel, Katja | SV Holzheim 1947 Abt.Reiten e.V. | 1995 |
| Kader Vielseitigkeit - Pony 2012 | ||
| Name | Verein | Geb. |
| Vogel, Anna-Katharina | RFV Marktoberdorf e.V. | 1996 |
| Christmann, Marie | RV Oberallgäu Muderbolz e.V. | 1997 |
| Rommel, Britta | SV Holzheim 1947 Abt.Reiten e.V. | 1996 |
| Maier, Julia | SVG Langerringen Abt. Reiten e.V. | 1999 |
| Schmid, Verena | RFV Illertissen e.V: | 1996 |
| Obermaier, Jakob | RVC Gutenberg e.V. | 1997 |
| Kader Vierkampf 2012 | ||
| Name | Verein | Geb |
| Bader Laura | RSV Oberallgäu e.V. | 1998 |
| Köhler Christina | RFV Obergünzburg e.V. | 1994 |
| Lein Anton jun. | RFV Bad Wörishofen e.V: | 1996 |
| Martin Leandra | RFV Bad Wörishofen e.V: | 1996 |
| Rica Osselmann | SPV Langerringen | 1998 |
| Prechtl Pia | RFV Schwabmünchen e.V: | 1996 |
| Schlichtherle Simone | RFV Obergünzburg e.V. | 1997 |
| Zimmermann Nadine | RSV Oberallgäu e.V. | 1997 |
| Kader - Voltigieren 2012 | ||
| Senior-Gruppen: | VRV Memmingen I. | |
| VRC Weicht I. | ||
| Augsburger PSV I. | ||
| Pferdefreunde Donau-Lech I. | ||
| Junior-Gruppen: | VRC Weicht | |
| RFV Schwabmünchen | ||
| St. Ottilia – Bad Wörishofen | ||
| Pferdefreunde Donau-Lech | ||
| EV : | Sarah Sirch | |
| Ludwig Maria | ||
| Lara Worbs | ||
| Miriam Antoni | ||
| Kathrin Plößl | ||
| Corinna Lohrmann | ||
| Julia Weiland | ||
| Tanja Bader |
| Förderstufe Junioren - Dressur - 2012 | ||
| Name | Verein | Geb |
| Augele, Vivian | RV Kempten e.V. | 1996 |
| Gallersdörfer, Lisa | RFV Schwabmünchen e.V. | 1996 |
| Mayr, Luca Marie | RFV Krumbach e.V. | 1998 |
| Ogertschnigg, Lea | RTG Holzburg e.V. | 1995 |
| Schwarz, Carolin | RTG Holzburg e.V. | 1996 |
| Förderstufe 2012 - Ponyreiter Dressur | ||
| Name | Verein | Geb |
| Dirr, Alina Maria | RV Augsburg-West | 1998 |
| Frey, Katrin | RFV Horgau e.V. | 1999 |
| Hinz, Pia-Theresa | RV RH Wolfsried | 1999 |
| Lämmle, Theresa | RV Augsburg-West | 1998 |
| Pfeiffer, Anna | RFV Ottobeuren e.V. | 1999 |
| Plachy, Hanna | RV Zöschingen | 1998 |
| Schnödt, Theresa | RFV Günzburg e.V. | 1998 |
| Strauß, Maria | RV Hofhegnenberg e.V. | 2001 |
| Förderstufe Junge Reiter - Springen 2012 | ||
| Name | Verein | Geb |
| Schamne, Stefanie | RC Memmingen e.V. | 1993 |
| Schüßler, Andrea | RFV Illertissen u.U.e.V. | 1993 |
| Förderstufe Springen - Junioren 2012 | ||
| Name | Verein | Geb |
| Fackler, Mona | TG Pegasus Nord-Ries e.V. | 1996 |
| Fehn, Justine | RC Leinheim e.V. | 1994 |
| Gentner, Tamara | RV Oberallgäu Muderbolz e.V. | 1997 |
| Heidemann, Theresa | RSG Edelstetten e.V. | 1997 |
| Rudel, Nina | RFV Schwabmünchen e.V. | 1997 |
| Schewetzky, Melina | RFV Illertissen u.U.e.V. | 1996 |
| Förderstufe 2012 - Ponyreiter Springen | ||
| Name | Verein | Geb. |
| Hehle, Helene | RFG Oberreute-Ihlingshof e.V. | 2000 |
| Merk, Theresa | RFV Altusried e.V. | 2000 |
| Miller, Alissa | RFV Altusried e.V. | 2000 |
| Rauch, Corinna | RFV Kaufbeuren e.V. | 2001 |
| Schedel, Theresa | RFV Holzgünz e.V. | 1998 |
| Waldmann, Chiara | RSV Oberallgäu e.V. | 2002 |
| Förderstufe Vierkampf 2012 | ||
| Name | Verein | Geb |
| Formann Isabell | RSFrd. Kohlhunden e.V. | 1998 |
| Hillmer Verena | RFV Altusried e.V. | 1997 |
| Hinz Pia-Theresa | RV RH Wolfsried | 1999 |
| Pfeiffer Anna | RFV Ottobeuren e.V. | 1999 |
| Pfeiffer Julia | RFV Ottobeuren e.V. | 1999 |
| Kader 2012 - Dressur Reiter- Senioren | |
| Dressur Damen | |
| Name | Verein |
| Adamczyk, Christiane | RVC Gutenberg e.V. |
| Altstetter, Birgit | RFV Illertissen u.U.e.V. |
| Beer, Michaela | RFZV Babenhausen e.V. |
| Bottani, Patricia | RFV Bad Wörishofen e.V. |
| Bruggner, Bernadette | RFV Bad Wörishofen e.V. |
| Buhl, Barbara | RFV Bad Wörishofen e.V. |
| Graupner, Nicole | RVZ Salgen e.V. |
| Heine, Daniela | RC Ulrichshof Königsbrunn e.V |
| Hinze, Verena-Maria | RC Ulrichshof Königsbrunn e.V |
| Jorck-Jorckston, Christina | RSG Edelstetten e.V. |
| Lederer, Katrin | RFV Bad Wörishofen e.V. |
| Müller, Cornelia | RSG Edelstetten e.V. |
| Plaas-Beisemann, Ina | RFV Bad Wörishofen e.V. |
| Ritzel, Ramona | RFV Bad Wörishofen e.V. |
| Salzgeber, Ulla | RTG Obere Mühle e.V. |
| Sprenger, Sonja | RFV Bad Wörishofen e.V. |
| Dressur Herren | |
| Name | Verein |
| Beck, Michael | RC Ulrichshof Königsbrunn e.V |
| Freund, Frank | RTG Obere Mühle e.V. |
| Motzet, Christian | RFV Bad Wörishofen e.V. |
| Petzke, Karl-Heinz | RFV Illertissen u.U.e.V. |
| Stechele, Maximilian | RFV Bobingen e.V. |
| Kader 2012 - Springen Reiter- Senioren | |
| Springen Herren | |
| Name | Verein |
| Afflerbach, Patrick | RV Königsbrunn Fohlenhof e.V. |
| Bogenhauser, Michael | RFV Fischach e.V. |
| Bschorr, Dietmar jun. | RTG RH Holzheim e.V. |
| Bucher, Andreas | RC TG Oberelchingen e.V. |
| Chomiak, Maciej | RFV Ottobeuren e.V. |
| Distel, Jan | RV Augsburg-West |
| Ehinger, Werner Jun. | RFC St.G. Lützelburg e.V. |
| Gardner, Richard | Augsburger PSV e.V. |
| Hieber, Dominik | RFV Altenmünster Baiershofen e.V. |
| Honold, Benjamin | RFV Memmingen e.V. |
| Maucher, Walter | RFV Illertissen u.U.e.V. |
| Mayr, Tobias | TSC Königsbrunn e.V. |
| Müller, Georg | RFV Bobingen e.V. |
| Puschak, Wolfgang | RV Augsburg-West |
| Schmid, Maximilian | RV Königsbrunn Fohlenhof e.V. |
| Schmuck, Edwin | RFV Illertissen u.U.e.V. |
| Schneider, Thomas | RV Königsbrunn Fohlenhof e.V. |
| Weishaupt, Josef | RFV Jettingen e.V. |
| Ziegler, Maximilian | RV Augsburg-West |
| Springen Damen | |
| Name | Verein |
| Baur, Simone | RSG Weyershof e.V. |
| Beck, Michaela | RSV Oberallgäu Oberstdorf |
| Dinauer, Janina | RV Nesselwang e.V. |
| Dirr, Monika | RFV Illertissen u.U.e.V. |
| Glatz, Carina | RFV Buchloe e.V. |
| Görlich, Stefanie | RFV Bad Wörishofen e.V. |
| Kern, Jennifer | RZG Schönau e.V. |
| Klein, Daniela | RFV Altusried e.V. |
| Paul, Stefanie | RFV Altusried e.V. |
| Sedlacek, Lena | RZG Schönau e.V. |
| Kader Vielseitigkeit Reiter- Senioren 2012 | |
| Name | Verein |
| Adolf, Sabine | RC Oberbeuren e.V. |
| Braunmüller, Robert | RV Nesselwang e.V. |
| Dempfle, Monika | RVZ Salgen e.V. |
| Dempfle, Stefan | RVZ Salgen e.V. |
| Dopfer, Marion | RVZ Salgen e.V. |
| Engelhardt, Sonja | RC Oberbeuren e.V. |
| Gramlich, Eva | RV Oberallgäu Muderbolz e.V. |
| Hörmiller, Daniela | RC Oberbeuren e.V. |
| Hörmiller, Franz | RC Oberbeuren e.V. |
| Mögele, Katrin | RTG Obere Mühle e.V. |
| Pittino, Ferdinand | RFV Marktoberdorf e.V. |
| Rupp, Susanne | PSV St.L. Achsheim e.V. |
| Volz, Kerstin | RFV Weißenhorn e.V. |
| Wilfer, Daniela | Augsburger PSV e.V. |
| Kader 2012 - Fahren | |
| A - Kader | |
| Name | Verein |
| Grönig, Alexandra | FF Kammeltal u.U.e.V |
| März, Erwin | RFV Buchloe e.V. |
| Möhrle, Johann | RV Pfaffenhausen e.V. |
| Stein, Barbi | RFV St.Georg Nördlingen e.V. |
| Willnecker, Armin | RFV Bad Wörishofen e.V. |
| B - Kader | |
| Name | Verein |
| Aurnhammer, Hans-Peter | Pferd u.Fahren Donau-Ries e.V |
| Bisle, Johann | FF Kammeltal u.U.e.V |
| Müller, Martina | FF Kammeltal u.U.e.V |
| Streit, Peter | FF Kammeltal u.U.e.V |
| Reicherzer, Anne | Pferd und Fahren Donau-Ries e.V. |
| Reicherzer, Michael | Pferd u.Fahren Donau-Ries e.V |